PN
公稱尺寸 DN | 安裝尺寸/mm | 排污口N 管螺紋 | | L | L1 | H | H1 |
| 16 | 15 | 260 | 96 | 180 | 270 | R ? |
| 20 | 270 | 96 | 190 | 280 | R ? |
| 25 | 270 | 96 | 190 | 280 | R ? |
| 32 | 270 | 45 | 230 | 330 | R ? |
| 40 | 270 | 40 | 230 | 330 | R ? |
| 50 | 290 | 50 | 245 | 350 | R ? |
| 65 | 320 | 70 | 280 | 400 | R ? |
| 80 | 350 | 85 | 315 | 450 | R ? |
| 100 | 425 | 115 | 360 | 520 | R ? |
| 125 | 480 | 140 | 390 | 560 | R ? |
| 150 | 540 | 160 | 460 | 660 | R ? |
| 200 | 700 | 190 | 540 | 770 | R ? |
| 250 | 800 | 200 | 660 | 945 | R ? |
| 300 | 950 | 310 | 750 | 1080 | R ? |
| 350 | 1050 | 370 | 845 | 1210 | R ? |
| 400 | 1250 | 420 | 920 | 1320 | R ? |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
SRY管道用三通Y型過濾器結構圖
