PN
公稱通徑 DN | 系列I結構尺寸/mm | 系列II結構尺寸/mm | 排污口 | | L | H | L | H | dn |
| 16 | 125 | 350 | 205 | 345 | 205 | 20 |
| 150 | 385 | 260 | 388 | 260 | 20 |
| 200 | 485 | 300 | 468 | 300 | 20 |
| 250 | 552 | 380 | 540 | 380 | 20 |
| 300 | 606 | 410 | 640 | 410 | 20 |
| 350 | 668 | 480 | 683 | 480 | 25 |
| 400 | 755 | 540 | 755 | 540 | 25 |
| 450 | 853 | 580 | 853 | 580 | 25 |
| 500 | 890 | 645 | 900 | 645 | 25 |
| 600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | 25 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
鑄鋼手搖刷式Y型過濾器結構圖
